Opis

VALTO – PREDNJI PANEL S MOGUĆNOŠĆU OTVARANJA
Valto je napa s perimetralnim usisom, što znači da radi zatvorenog panela te usisava paru po obodu. Kod intenzivnog kuhanja ili prema Vašem nahođenju možete otvoriti prednji panel te tako stvoriti fizičku prepreku pari koja se diže sa ploče i pojačati funkciju nape.

BLDC MOTOR
Prednosti motora bez četkica su već dobro poznate: dugotrajniji su, proizvode manje buke i topline, troše manje energije i imaju puno bolju iskoristivost nego motori sa četkicama. BLCD motori u Cata napama imaju jednu veliku prednost u odnosu na standardne motore – omogućavaju više brzina rada u odnosu na standard. Standardni motori imaju od jedne do četiri brzine rada dok BLDC motori imaju od 5 do čak 9 razina rada. To će vam omogućiti da pronađete postavku gdje je buka najniža uz zadovoljavajući usis pare.
VALTO je napa A razreda usisa pare i A+ energetske učinkovitosti, što je svrstava u najbolje na tržištu. Uz 6 brzina rada lako ćete naći zadovoljavajući omjer snage i buke. Za rad preko ugljenih filtera postoji i postavka koja smanjuje buku. Za ugodno korištenje tu je i indikator čišćenja ili zamjene filtera. Ovisno o raspoloženju možete i upravljati snagom rasvjete.
S bukom od 61db na maksimalnoj brzini spada među tiše na tržištu.
Za ugodno korištenje tu je i indikator čišćenja ili zamjene filtera.
| KATALOŠKI BROJ | 02059008 |
| Model | VALTO 900 XGWH |
| Vrsta | Kosa zidna dekorativna |
| Materijal kućišta | Staklo |
| Boja | Bijela |
| Upravljanje | Touch |
| Automatsko isključivanje | Timer |
| Indikator čišćenja/promjene filtera | Da |
| Broj filtera masnoće | 1 |
| Broj razina ekstrakcije zraka | 6 |
| Turbo razina | Da |
| Maksimalni protok zraka (u m3/h) | 385 |
| Turbo protok zraka (u m3/h) | 575 |
| Minimalni protok zraka (u m3/h) | 170 |
| Buka pri maksimalnom protoku zraka (u db) | 61 |
| Buka pri turbo protoku zraka (u db) | 69 |
| Buka pri minimalnom protoku zraka (u db) | 44 |
| Vrsta motora | BLDC |
| Vrsta rasvjete | Led traka |
| Upravljanje rasvjetom | Podesiv intenzitet osvjetljenja |
| Broj rasvjetnih tijela | 1 |
| Snaga svijetla (u lux) | 79 |
| Energetska učinovitost | A+ |
| Učinkovitost odvoda pare | A |
| Učinkovitost osvjetljenja | B |
| Učinkovitost filtriranja masnoće | E |
| Širina (u cm) | 90 |
| Dubina ( u cm) | 30.6 |
| Visina min. ( u cm) | 84.5 |
| Visina max. ( u cm) | 113 |
| Promjer odvoda (u mm) | 150/120 |
| Tip | Odvodnja ili recirkulacija zraka |
| Minimalna udaljenost od električne ploče (u cm) | 40 |
| Minimalna udaljenost od plinske ploče (u cm) | 65 |
| Utikač | nema |
| Jamstvo | 5 godina |
| Ean kod | 8422248094061 |
| Dodatna oprema dimnjak u boji nape | nema |
| Dodatna oprema nepovratni ventil | 02832004 |
| Dodatna oprema ugljeni filter | 02859394 |
| Dodatna oprema zvučno izolirana fleksibilna cijev | 02893002 |
















BLDC motor
A razred učinkovitosti usisa pare
Super tiha
Indikator čišćenja ili zamjene filtera
Podesivi intezitet rasvjete