Opis
LENA je naš uvodni model u svijet staklenih dekorativnih napa. Popularnom cijenom omogućava gotovo svima da svoju kuhinju obogate napom odličnog izgleda i odličnih karakteristika. Touch upravljanje daje poseban osjećaj kod korištenja, a sa svojih 58 db na maksimalnom usisu jedna je od najtiših napa u ponudi.
C razred učinkovitosti usisa pare jedan je od najboljih rezultata u klasi.
| KATALOŠKI BROJ | 02032005 |
| Model | LENA 600 XGWH |
| Vrsta | Kosa zidna dekorativna |
| Materijal kućišta | Staklo |
| Boja | Bijela |
| Upravljanje | Touch |
| Automatsko isključivanje | Timer |
| Indikator čišćenja/promjene filtera | Ne |
| Broj filtera masnoće | 1 |
| Broj razina ekstrakcije zraka | 3 |
| Turbo razina | Ne |
| Maksimalni protok zraka (u m3/h) | 455 |
| Turbo protok zraka (u m3/h) | – |
| Minimalni protok zraka (u m3/h) | 285 |
| Buka pri maksimalnom protoku zraka (u db) | 58 |
| Buka pri turbo protoku zraka (u db) | – |
| Buka pri minimalnom protoku zraka (u db) | 48 |
| Vrsta motora | Standardni |
| Vrsta rasvjete | Led |
| Upravljanje rasvjetom | On/off |
| Broj rasvjetnih tijela | 2 |
| Snaga svijetla (u lux) | 92 |
| Energetska učinovitost | B |
| Učinkovitost odvoda pare | C |
| Učinkovitost osvjetljenja | B |
| Učinkovitost filtriranja masnoće | D |
| Širina (u cm) | 59.5 |
| Dubina ( u cm) | 38.5 |
| Visina min. ( u cm) | 74.2 |
| Visina max. ( u cm) | 109.2 |
| Promjer odvoda (u mm) | 150 |
| Tip | Odvodnja ili recirkulacija zraka |
| Minimalna udaljenost od električne ploče (u cm) | 65 |
| Minimalna udaljenost od plinske ploče (u cm) | 65 |
| Utikač | EU |
| Jamstvo | 5 godina |
| Ean kod | 8422248102285 |
| Dodatna oprema dimnjak u boji nape | standardno |
| Dodatna oprema nepovratni ventil | u opremi nape |
| Dodatna oprema ugljeni filter | 02859492 |
| Dodatna oprema zvučno izolirana fleksibilna cijev | 02893002 |






C razred učinkovitosti usisa pare
Touch upravljanje