Opis
ISLA VEGA otočna napa je koja privlači pažnju svojim pravilnim linijama, a neobičnim izgledom.
Osim izgleda krasi ju i motor od 850m3 snage koji joj daje A razred učinkovitosti usisa pare.
Snažna rasvjeta, od čak 513 luxa, pružiti će Vašoj kuhinji svo potrebno svijetlo za kuhanje ali i ostale aktivnosti.
| KATALOŠKI BROJ | 02119311 |
| Model | ISLA VEGA X /C |
| Vrsta | Otočna |
| Materijal kućišta | Inox |
| Boja | Inox |
| Upravljanje | Elektronsko |
| Automatsko isključivanje | Timer |
| Indikator čišćenja/promjene filtera | Ne |
| Broj filtera masnoće | 2 |
| Broj razina ekstrakcije zraka | 3 |
| Turbo razina | Da |
| Maksimalni protok zraka (u m3/h) | 600 |
| Turbo protok zraka (u m3/h) | 850 |
| Minimalni protok zraka (u m3/h) | 340 |
| Buka pri maksimalnom protoku zraka (u db) | 65 |
| Buka pri turbo protoku zraka (u db) | 67 |
| Buka pri minimalnom protoku zraka (u db) | 50 |
| Vrsta motora | Standardni |
| Vrsta rasvjete | Eco led |
| Upravljanje rasvjetom | On/off |
| Broj rasvjetnih tijela | 4 |
| Snaga svijetla (u lux) | 513 |
| Energetska učinovitost | A |
| Učinkovitost odvoda pare | A |
| Učinkovitost osvjetljenja | A |
| Učinkovitost filtriranja masnoće | B |
| Širina (u cm) | 60 |
| Dubina ( u cm) | 48 |
| Visina min. ( u cm) | 78.5 |
| Visina max. ( u cm) | 118.5 |
| Promjer odvoda (u mm) | 150/120 |
| Tip | Odvodnja ili recirkulacija zraka |
| Minimalna udaljenost od električne ploče (u cm) | 65 |
| Minimalna udaljenost od plinske ploče (u cm) | 65 |
| Utikač | EU |
| Jamstvo | 5 godina |
| Ean kod | 8422248077743 |
| Dodatna oprema dimnjak u boji nape | standardno |
| Dodatna oprema nepovratni ventil | 02832004 |
| Dodatna oprema ugljeni filter | 02859392 |
| Dodatna oprema zvučno izolirana fleksibilna cijev | 02893002 |







A razred učinkovitosti usisa pare
Snažna rasvjeta