Opis
Potpuno ugradbene nape zadnjih nekoliko godina doživljavaju procvat. CATA u ovom segmentu zaista oduševljava ponudom modela, originalnim rješenjima i omjerom cijena/karakteristika.
GT-PLUS do sada je bio izbor mnogih. Uz odličan omjere cijena/karakteristike jasno je i zašto.
Motor od čak 645m3 uz niske razine buke i snažna rasvjeta od 170 do 202 luxa pokriva sve Vaše potrebe u kuhinji. Ugradnja je vrlo jednostavna putem Click-clack sustava.
| KATALOŠKI BROJ | 02030005 |
| Model | GT-PLUS 45 WH /M |
| Vrsta | Ugradbena |
| Materijal kućišta | Metal |
| Boja | Bijela |
| Upravljanje | Mehaničko |
| Automatsko isključivanje | Ne |
| Indikator čišćenja/promjene filtera | Ne |
| Broj filtera masnoće | 2 |
| Broj razina ekstrakcije zraka | 3 |
| Turbo razina | Ne |
| Maksimalni protok zraka (u m3/h) | 645 |
| Turbo protok zraka (u m3/h) | – |
| Minimalni protok zraka (u m3/h) | 300 |
| Buka pri maksimalnom protoku zraka (u db) | 65 |
| Buka pri turbo protoku zraka (u db) | – |
| Buka pri minimalnom protoku zraka (u db) | 50 |
| Vrsta motora | Standardni |
| Vrsta rasvjete | Led |
| Upravljanje rasvjetom | On/off |
| Broj rasvjetnih tijela | 2 |
| Snaga svijetla (u lux) | 202 |
| Energetska učinovitost | C |
| Učinkovitost odvoda pare | D |
| Učinkovitost osvjetljenja | A |
| Učinkovitost filtriranja masnoće | B |
| Širina (u cm) | 49.2 |
| Dubina ( u cm) | 27.7 |
| Visina min. ( u cm) | 28.8 |
| Visina max. ( u cm) | 28.8 |
| Promjer odvoda (u mm) | 150/120 |
| Tip | Odvodnja ili recirkulacija zraka |
| Minimalna udaljenost od električne ploče (u cm) | 55 |
| Minimalna udaljenost od plinske ploče (u cm) | 65 |
| Utikač | EU |
| Jamstvo | 5 godina |
| Ean kod | 8422248190398 |
| Dodatna oprema dimnjak u boji nape | nema |
| Dodatna oprema nepovratni ventil | 02832004 |
| Dodatna oprema ugljeni filter | 02859392 |
| Dodatna oprema zvučno izolirana fleksibilna cijev | 02893002 |






Motor visoke učinkovitosti
Super tiha
Snažna rasvjeta