Opis

GOYA – PREDNJI PANEL S MOGUĆNOŠĆU OTVARANJA
Goya je napa s perimetralnim usisom, što znači da radi zatvorenog panela te usisava paru po obodu. Sa svojih 29 cm dubine uklopiti će se u sve kuhinje bez obzira na dimenzije gornjih elemenata. Kod intenzivnog kuhanja ili prema Vašem nahođenju možete otvoriti prednji panel te tako stvoriti fizičku prepreku pari koja se diže sa ploče I pojačati funkciju nape.
SUSTAV EKSTRAKCIJE S TRI FILTERA ZA MASNOĆU
Napa s 3 filtera masnoće. Dva filtera smještena su s prednje strane, a XL filter s donje strane nape. XL filter poboljšava usis pare te u isto vrijeme na sebe prikuplja masnoću koju vrlo lako perete stavljanjem filtera u perilicu posuđa umjesto brisanjem samog uređaja.

BLDC MOTOR
Prednosti motora bez četkica su već dobro poznate: dugotrajniji su, proizvode manje buke i topline, troše manje energije i imaju puno bolju iskoristivost nego motori sa četkicama. BLCD motori u Cata napama imaju jednu veliku prednost u odnosu na standardne motore – omogućavaju više brzina rada u odnosu na standard. Standardni motori imaju od jedne do četiri brzine rada dok BLDC motori imaju od 5 do čak 9 razina rada. To će vam omogućiti da pronađete postavku gdje je buka najniža uz zadovoljavajući usis pare.

TOPLO I BIJELO PRIRODNO SVJETLO
Nove visokoučinkovite LED TRAKE sa svjetlom u dvije boje, nude mogućnost prebacivanja između tople svjetlosti (2700K) ili prirodne bijele (3000K) podesive jačine kako bi se savršeno prilagodile kuhinjskom okruženju.
Napa GOYA nudi 6 brzina rada, indikator čišćenja ili zamjene filtera, podesiv intenzitet rasvjeta i mogućnost smanjenja buke pri radu putem ugljenih filtera.
| KATALOŠKI BROJ | 02129404 |
| Model | GOYA 90 BK / A |
| Vrsta | Slim zidna dekorativna |
| Materijal kućišta | Staklo |
| Boja | Crna |
| Upravljanje | Touch |
| Automatsko isključivanje | Timer |
| Indikator čišćenja/promjene filtera | Da |
| Broj filtera masnoće | 3 |
| Broj razina ekstrakcije zraka | 6 |
| Turbo razina | Da |
| Maksimalni protok zraka (u m3/h) | 605 |
| Turbo protok zraka (u m3/h) | 825 |
| Minimalni protok zraka (u m3/h) | 200 |
| Buka pri maksimalnom protoku zraka (u db) | 64 |
| Buka pri turbo protoku zraka (u db) | 69 |
| Buka pri minimalnom protoku zraka (u db) | 40 |
| Vrsta motora | BLDC |
| Vrsta rasvjete | Eco led traka |
| Upravljanje rasvjetom | Podesiv intenzitet i toplina osvjetljenja |
| Broj rasvjetnih tijela | 1 |
| Snaga svijetla (u lux) | 79 |
| Energetska učinovitost | A+++ |
| Učinkovitost odvoda pare | A |
| Učinkovitost osvjetljenja | B |
| Učinkovitost filtriranja masnoće | C |
| Širina (u cm) | 90 |
| Dubina ( u cm) | 29 |
| Visina min. ( u cm) | 84.5 |
| Visina max. ( u cm) | 120 |
| Promjer odvoda (u mm) | 150/120 |
| Tip | Odvodnja ili recirkulacija zraka |
| Minimalna udaljenost od električne ploče (u cm) | 53 |
| Minimalna udaljenost od plinske ploče (u cm) | 65 |
| Utikač | nema |
| Jamstvo | 5 godina |
| Ean kod | 8422248190541 |
| Dodatna oprema dimnjak u boji nape | 02861405 |
| Dodatna oprema nepovratni ventil | 02832004 |
| Dodatna oprema ugljeni filter | 02859318 |
| Dodatna oprema zvučno izolirana fleksibilna cijev | 02893002 |












1. brzina “Silent mode”, super tiha
9 razina ekstrakcije pare
Podesivi intenzitet rasvjete
Indikator čišćenja ili zamjene filtera